洗車/コーティング
まだまだ手洗いコーティング施工の
浸透率が低い世の中で、
「手洗いコーティング=高い」「車なんて走れば一緒」などの声が
やはり多く聞こえます。
確かにコイン洗車よりは高いですが仕上がりのレベルは遥かに違います
それを維持して行くにもコイン洗車よりも耐久性があり防汚性があるので全然違います。
お客様のニーズに合った施工をご提示させて頂きます。
PRICE
下記から、該当するご自身の
車種を選択してください。
価格表/プランを見ることができます。
COMPACT
下記からお好きな項目を組み合わせてください。
品番・品名 | 金額 |
---|---|
シャンプー洗車 | ¥2,400 |
コーティング(PREMIER) | ¥4,200 |
補習コーティング(ENHANCER) | ¥3,600 |
補習コーティング(ENHANCER) | ¥3,600 |
天然WAX加工 | ¥6,000 |
鉄粉除去(フロント部分)IRON | ¥2,400 |
鉄粉除去(全体)IRON | ¥7,200 |
水垢除去(フロント部分)MULTI | ¥3,600 |
水垢除去(全体)MULTI | ¥7,200 |
ウォータースポット除去(DELETE) | ¥4,200 |
タイヤワックス(TYRE) | ¥1,800 |
ガラスウロコ取り(フロントガラス) | ¥4,800 |
ガラスウロコ取り(フロントガラス、リア) | ¥9,000 |
ガラスコーティング(フロント) | ¥2,400 |
ガラスコーティング(フロント、リア) | ¥4,800 |
COUPE
下記からお好きな項目を組み合わせてください。
品番・品名 | 金額 |
---|---|
ジェット洗浄 | ¥1,440 |
シャンプー洗車 | ¥3,000 |
コーティング(PREMIER) | ¥4,560 |
補習コーティング(ENHANCER) | ¥4,200 |
天然WAX加工 | ¥6,600 |
鉄粉除去(フロント部分)IRON | ¥3,000 |
鉄粉除去(全体)IRON | ¥7,200 |
水垢除去(フロント部分)MULTI | ¥3,600 |
水垢除去(全体)MULTI | ¥7,800 |
ウォータースポット除去(DELETE) | ¥4,800 |
タイヤワックス(TYRE) | ¥2,400 |
ガラスウロコ取り(フロントガラス) | ¥6,000 |
ガラスウロコ取り(フロントガラス、リア) | ¥9,600 |
ガラスコーティング(フロント) | ¥3,000 |
ガラスコーティング(フロント、リア) | ¥5,400 |
HATCH BACK
下記からお好きな項目を組み合わせてください。
品番・品名 | 金額 |
---|---|
ジェット洗浄 | ¥1,440 |
シャンプー洗車 | ¥3,000 |
コーティング(PREMIER) | ¥4,560 |
補習コーティング(ENHANCER) | ¥4,200 |
天然WAX加工 | ¥6,600 |
鉄粉除去(フロント部分)IRON | ¥3,000 |
鉄粉除去(全体)IRON | ¥7,200 |
水垢除去(フロント部分)MULTI | ¥3,600 |
水垢除去(全体)MULTI | ¥7,800 |
ウォータースポット除去(DELETE) | ¥4,800 |
タイヤワックス(TYRE) | ¥2,400 |
ガラスウロコ取り(フロントガラス) | ¥6,000 |
ガラスウロコ取り(フロントガラス、リア) | ¥9,600 |
ガラスコーティング(フロント) | ¥3,000 |
ガラスコーティング(フロント、リア) | ¥5,400 |
SEDAN
下記からお好きな項目を組み合わせてください。
品番・品名 | 金額 |
---|---|
ジェット洗浄 | ¥1,800 |
シャンプー洗車 | ¥3,360 |
コーティング(PREMIER) | ¥4,800 |
補習コーティング(ENHANCER) | ¥4,560 |
天然WAX加工 | ¥6,960 |
鉄粉除去(フロント部分)IRON | ¥3,360 |
鉄粉除去(全体)IRON | ¥7,800 |
水垢除去(フロント部分)MULTI | ¥3,840 |
水垢除去(全体)MULTI | ¥8,400 |
ウォータースポット除去(DELETE) | ¥5,400 |
タイヤワックス(TYRE) | ¥2,400 |
ガラスウロコ取り(フロントガラス) | ¥6,600 |
ガラスウロコ取り(フロントガラス、リア) | ¥10,800 |
ガラスコーティング(フロント) | ¥3,360 |
ガラスコーティング(フロント、リア) | ¥5,860 |
WAGON
下記からお好きな項目を組み合わせてください。
品番・品名 | 金額 |
---|---|
ジェット洗浄 | ¥1,800 |
シャンプー洗車 | ¥3,360 |
コーティング(PREMIER) | ¥4,800 |
補習コーティング(ENHANCER) | ¥4,560 |
天然WAX加工 | ¥6,960 |
鉄粉除去(フロント部分)IRON | ¥3,360 |
鉄粉除去(全体)IRON | ¥7,800 |
水垢除去(フロント部分)MULTI | ¥3,840 |
水垢除去(全体)MULTI | ¥8,400 |
ウォータースポット除去(DELETE) | ¥5,400 |
タイヤワックス(TYRE) | ¥2,400 |
ガラスウロコ取り(フロントガラス) | ¥6,600 |
ガラスウロコ取り(フロントガラス、リア) | ¥10,800 |
ガラスコーティング(フロント) | ¥3,360 |
ガラスコーティング(フロント、リア) | ¥5,860 |
SUV
下記からお好きな項目を組み合わせてください。
品番・品名 | 金額 |
---|---|
ジェット洗浄 | ¥2,160 |
シャンプー洗車 | ¥3,600 |
コーティング(PREMIER) | ¥5,400 |
補習コーティング(ENHANCER) | ¥4,800 |
天然WAX加工 | ¥7,200 |
鉄粉除去(フロント部分)IRON | ¥3,600 |
鉄粉除去(全体)IRON | ¥8,400 |
水垢除去(フロント部分)MULTI | ¥4,200 |
水垢除去(全体)MULTI | ¥9,000 |
ウォータースポット除去(DELETE) | ¥6,000 |
タイヤワックス(TYRE) | ¥2,400 |
ガラスウロコ取り(フロントガラス) | ¥7,200 |
ガラスウロコ取り(フロントガラス、リア) | ¥12,000 |
ガラスコーティング(フロント) | ¥3,600 |
ガラスコーティング(フロント、リア) | ¥6,000 |
MINI BAN
下記からお好きな項目を組み合わせてください。
品番・品名 | 金額 |
---|---|
ジェット洗浄 | ¥2,160 |
シャンプー洗車 | ¥3,600 |
コーティング(PREMIER) | ¥5,400 |
補習コーティング(ENHANCER) | ¥4,800 |
天然WAX加工 | ¥7,200 |
鉄粉除去(フロント部分)IRON | ¥3,600 |
鉄粉除去(全体)IRON | ¥8,400 |
水垢除去(フロント部分)MULTI | ¥4,200 |
水垢除去(全体)MULTI | ¥9,000 |
ウォータースポット除去(DELETE) | ¥6,000 |
タイヤワックス(TYRE) | ¥2,400 |
ガラスウロコ取り(フロントガラス) | ¥7,200 |
ガラスウロコ取り(フロントガラス、リア) | ¥12,000 |
ガラスコーティング(フロント) | ¥3,600 |
ガラスコーティング(フロント、リア) | ¥6,000 |